گزارش عملکرد معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی اصفهان ۹۸
گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال 1398
مدرک | تعداد – استان | تعداد – شهرستانها | تعداد – اصفهان |
پزشک عمومی | 5456 | 1689 | 3767 |
دندانپزشک عمومی | 2683 | 1002 | 1681 |
متخصص | 3577 | 858 | 2719 |
دندانپزشک متخصص | 415 | 40 | 375 |
فلوشیپ و فوق تخصص | 396 | 40 | 356 |
داروساز | 1315 | 460 | 855 |
آزمایشگاهیان | 212 | 79 | 133 |
مامایی | 2775 | 1134 | 1641 |
گفتاردرمانی | 223 | 82 | 141 |
کاردرمانی | 135 | 55 | 80 |
علوم تغذیه | 446 | 114 | 332 |
بینایی سنجی | 95 | 35 | 60 |
شنوایی سنجی | 116 | 38 | 78 |
کایروپراکتیک | 8 | — | 8 |
ارتوپدی فنی | 38 | 7 | 31 |
فیزیوتراپ | 444 | 137 | 307 |
کارشناس داروسازی | 107 | 86 | 21 |
جمع کل | 18441 | 5856 | 12585 |
گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال 1398
مدرک | جمع کل |
پزشک عمومی | 5456 |
دندانپزشک عمومی | 2683 |
متخصص | 3577 |
دندانپزشک متخصص | 415 |
فلوشیپ و فوق تخصص | 396 |
داروساز | 1315 |
آزمایشگاهیان | 212 |
مامایی | 2775 |
گفتاردرمانی | 223 |
کاردرمانی | 135 |
علوم تغذیه | 446 |
بینایی سنجی | 95 |
شنوایی سنجی | 116 |
کایروپراکتیک | 8 |
ارتوپدی فنی | 38 |
فیزیوتراپ | 444 |
کارشناس داروسازی | 107 |
جمع کل | 18441 |
گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی شهر اصفهان در سال 1398
مدرک | تعداد |
پزشک عمومی | 3767 |
دندانپزشک عمومی | 1681 |
متخصص | 2719 |
دندانپزشک متخصص | 375 |
فلوشیپ و فوق تخصص | 356 |
داروساز | 855 |
آزمایشگاهیان | 133 |
مامایی | 1641 |
گفتاردرمانی | 141 |
کاردرمانی | 80 |
علوم تغذیه | 332 |
بینایی سنجی | 60 |
شنوایی سنجی | 78 |
کایروپراکتیک | 8 |
ارتوپدی فنی | 31 |
فیزیوتراپ | 307 |
کارشناس داروسازی | 21 |
جمع کل | 12585 |
گزارش صدور و تمدید پروانه طبابت در سال 1398
مدرک | تعداد |
پزشک عمومی | 181 |
دندانپزشک عمومی | 161 |
متخصص | 276 |
فلوشیپ | 22 |
فوق تخصص | 37 |
)PhD دکترای تخصصی ( | 6 |
پروانه طب سوزنی | 1 |
پروانه تبصره 7 ماده 13 | 107 |
جمع کل | 791 |
گزارش صدور پروانه دفاتر کار در سال 1398
مدرک | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکترا | جمع |
مامایی | 74 | 2 | — | 76 |
علوم تغذیه | 18 | 8 | 1 | 27 |
بینایی سنجی | 5 | 2 | — | 7 |
شنوایی سنجی | 9 | 4 | — | 13 |
گفتار درمانی | 8 | 6 | — | 14 |
کاردرمانی | 11 | 7 | — | 18 |
کایروپراکتیک | —- | — | 5 | 5 |
جمع | 125 | 29 | 6 | 160 |
گزارش کمیته تبلیغات پزشکی در سال 1398
عنوان | تعداد |
تعداد جلسات کمیته | 27 |
مجوز تبلیغات صادر شده جهت مطب ها و دفاتر | 24 |
مجوزتبلیغات صادر شده جهت موسسات تشخیصی درمانی | 13 |
مجوز تبلیغات صادر شده آماده تحویل | 48 |
درخواست های در دست اقدام | 28 |
بررسی تبلیغات فضای مجازی | 95 |
جمع کل | 235 |
گزارش صدور شماره نظام پزشکی ( ثبت نام اولیه) در سال 1398
عنوان | تعداد |
پزشک | 194 |
دندانپزشک | 101 |
داروساز | 62 |
مامایی | 154 |
علوم تغذیه | 43 |
شنوایی سنجی | 12 |
گفتار درمانی | 10 |
کاردرمانی | 12 |
فیزیوتراپی | 23 |
ارتوپدی فنی | 4 |
ژنتیک پزشکی | 7 |
جمع کل | 622 |
گزارش پرداخت حق عضویت در سال 1398
عنوان | تعداد |
حق عضویت تسویه شده | 3157 |
حق عضویت تسویه نشده | 9428 |
جمع کل اعضاء | 12585 |
گزارش بدهی حق عضویت به تفکیک مدرک در سال 1398
مدرک | تعداد |
پزشک عمومی | 2878 |
متخصص | 1958 |
دندانپزشک | 1135 |
دندانپزشک متخصص | 264 |
فلوشیپ/ فوق تخصص | 243 |
داروساز | 710 |
آزمایشگاهیان | 83 |
سایر حرف | 2157 |
جمع کل | 9428 |
نمودار گزارش های سال 98

نمودار گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال ۹۸

نمودار گزارش پروانه طبابت در سال ۱۳۹۸

نمودارگزارش پروانه دفاتر کار در سال ۱۳۹۸

نمودارگزارش صدور شماره نظام پزشکی(ثبت نام اولیه ) در سال ۱۳۹۸

نمودار گزارش پرداخت حق عضویت در سال ۱۳۹۸

نمودار گزارش بدهی حق عضویت به تفکیک مدرک در سال ۱۳۹۸